تعداد سمبل ارز دیجیتال قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییر 24 ساعت حجم معاملات 24 ساعت بروزرسانی جزئیات
1 BTC Bitcoin بیتکوین 22972.5 0 1.593% 354,892 13:30 جزئیات
2 ETH Ethereum اتریوم 1606.38 0 3.902% 635,826 13:30 جزئیات
3 BNB Binance Coin بایننس کوین 304.6 0 1.398% 412,930 13:30 جزئیات
4 XMR Monero مونرو 175.8 0 4.459% 64,550 13:30 جزئیات
5 BCH Bitcoin Cash بیت کوین کش 131.2 0 1.784% 54,609 13:30 جزئیات
6 LTC Litecoin لایت کوین 88.28 0 1.111% 512,943 13:30 جزئیات
7 SOL Solana سولانا 24.39 0 5.816% 8,125,610 13:30 جزئیات
8 LINK Chainlink چین لینک 6.896 0 3.094% 6,088,540 13:30 جزئیات
9 UNI Uniswap یونی سواپ 6.541 0 3.894% 1,778,540 13:30 جزئیات
10 DOT Polkadot پولکادات 6.379 0 2.756% 7,236,740 13:30 جزئیات
11 FIL Filecoin فایل کوین 5.367 0 6.517% 11,353,800 13:30 جزئیات
12 REP Augur آگور 4.73 0 -1.867% 86,308 13:30 جزئیات
13 XTZ Tezos تزوس 1.098 0 4.472% 2,707,010 13:30 جزئیات
14 EOS EOS اییاس 1.086 0 4.826% 17,423,900 13:30 جزئیات
15 THETA THETA تتا 1.053 0 3.34% 8,738,340 13:30 جزئیات
16 MANA Decentraland دیسنترلند 0.6782 0 2.356% 34,242,700 13:30 جزئیات
17 ENJ Enjin Coin انجین کوین 0.4176 0 3.418% 14,230,400 13:30 جزئیات
18 XRP XRP ریپل 0.412 0 1.628% 355,782,000 13:30 جزئیات
19 ADA Cardano کاردانو 0.3755 0 5.361% 146,439,000 13:30 جزئیات
20 SXP Swipe اسوایپ 0.2931 0 4.64% 13,381,000 13:30 جزئیات
21 STX Stox استاکس 0.281 0 2.93% 4,129,140 13:30 جزئیات
22 ALGO Algorand الگورند 0.2441 0 3.215% 49,266,500 13:30 جزئیات
23 XLM Stellar استلار 0.0914 0 0.661% 52,489,400 13:30 جزئیات
24 DOGE Dogecoin دوج کوین 0.08608 0 2.734% 979,914,000 13:30 جزئیات
25 HBAR Hedera هدرا 0.0663 0 2.955% 139,938,000 13:30 جزئیات
26 TRX TRON ترون 0.06149 0 1.418% 369,331,000 13:30 جزئیات
27 YFI 7612 0 % 13:30
28 PAXG 1920 0 % 13:30
29 BULL 1370.28 0 % 13:30
30 YFII 1278.7 0 % 13:30
31 MKR 668 0 % 13:30
32 XRPBEAR 548.55 0 % 13:30
33 BCC 448.7 0 % 13:30
34 AUTO 294.4 0 % 13:30
35 BCHABC 220.08 0 % 13:30
36 AAVE 86.1 0 % 13:30
37 ETHBULL 79.18 0 % 13:30
38 BCHSV 58.9 0 % 13:30
39 BNBBEAR 58.61 0 % 13:30
40 BNBBULL 57.21 0 % 13:30
41 COMP 51.27 0 % 13:30
42 DASH 50.39 0 % 13:30
43 ZEC 45.2 0 % 13:30
44 BNBUP 45.19 0 % 13:30
45 EGLD 43.97 0 % 13:30
46 SUSHIDOWN 37.37 0 % 13:30
47 KSM 34.65 0 % 13:30
48 EOSBEAR 30.21 0 % 13:30
49 DCR 23.8 0 % 13:30
50 ETC 21.82 0 % 13:30
51 WNXM 18.02 0 % 13:30
52 AVAX 18.01 0 % 13:30
53 NMR 16.8 0 % 13:30
54 DOTDOWN 16.737 0 % 13:30
55 TRB 16.51 0 % 13:30
56 ATOM 13.194 0 % 13:30
57 ETHBEAR 12.2 0 % 13:30
58 AXS 12.16 0 % 13:30
59 BEAR 11.16 0 % 13:30
60 ZEN 10.45 0 % 13:30
61 XRPBULL 8.74 0 % 13:30
62 NEO 8.08 0 % 13:30
63 WING 7.46 0 % 13:30
64 BAL 6.949 0 % 13:30
65 PSG 6.57 0 % 13:30
66 UNFI 6.016 0 % 13:30
67 BTCST 5.35 0 % 13:30
68 XVS 5.3 0 % 13:30
69 HNT 4.67 0 % 13:30
70 ETHUP 4.479 0 % 13:30
71 XZC 4.446 0 % 13:30
72 BTCUP 4.44 0 % 13:30
73 XLMDOWN 4.304 0 % 13:30
74 CAKE 3.945 0 % 13:30
75 EOSBULL 3.85 0 % 13:30
76 ATM 3.37 0 % 13:30
77 JUV 3.01 0 % 13:30
78 OG 3.01 0 % 13:30
79 ANT 2.917 0 % 13:30
80 ASR 2.911 0 % 13:30
81 BADGER 2.86 0 % 13:30
82 ACM 2.845 0 % 13:30
83 MCO 2.744 0 % 13:30
84 QTUM 2.626 0 % 13:30
85 XTZDOWN 2.6001 0 % 13:30
86 NEAR 2.551 0 % 13:30
87 SNX 2.446 0 % 13:30
88 INJ 2.293 0 % 13:30
89 WAVES 2.292 0 % 13:30
90 LTCDOWN 2.2279 0 % 13:30
91 NANO 2.224 0 % 13:30
92 UNIDOWN 2.172 0 % 13:30
93 LUNA 2.1595 0 % 13:30
94 UMA 2.073 0 % 13:30
95 FIRO 2.024 0 % 13:30
96 BAND 1.922 0 % 13:30
97 DEGO 1.921 0 % 13:30
98 GXS 1.7923 0 % 13:30
99 RUNE 1.752 0 % 13:30
100 RLC 1.72 0 % 13:30
101 ALICE 1.657 0 % 13:30
102 TWT 1.5005 0 % 13:30
103 OMG 1.442 0 % 13:30
104 FTT 1.4322 0 % 13:30
105 SUSHI 1.298 0 % 13:30
106 GBP 1.237 0 % 13:30
107 TRXDOWN 1.139 0 % 13:30
108 LIT 1.122 0 % 13:30
109 EUR 1.0887 0 % 13:30
110 CRV 1.063 0 % 13:30
111 UNIUP 1.055 0 % 13:30
112 KAVA 1.027 0 % 13:30
113 DAI 1.0189 0 % 13:30
114 TUSD 0.9999 0 % 13:30
115 USDC 0.9999 0 % 13:30
116 BUSD 0.9999 0 % 13:30
117 USDSB 0.9997 0 % 13:30
118 PAX 0.9996 0 % 13:30
119 MATIC 0.9995 0 % 13:30
120 USDS 0.9968 0 % 13:30
121 SUSD 0.996 0 % 13:30
122 ORN 0.95 0 % 13:30
123 MTL 0.941 0 % 13:30
124 LSK 0.935 0 % 13:30
125 YFIDOWN 0.9009 0 % 13:30
126 HC 0.8423 0 % 13:30
127 CTK 0.818 0 % 13:30
128 KNC 0.793 0 % 13:30
129 CELO 0.781 0 % 13:30
130 SAND 0.7408 0 % 13:30
131 AUD 0.7093 0 % 13:30
132 AVA 0.645 0 % 13:30
133 COCOS 0.6303 0 % 13:30
134 AAVEUP 0.6008 0 % 13:30
135 PERP 0.57524 0 % 13:30
136 BEL 0.561 0 % 13:30
137 1INCH 0.531 0 % 13:30
138 LEND 0.51431 0 % 13:30
139 STRAX 0.514 0 % 13:30
140 ADAUP 0.512 0 % 13:30
141 STRAT 0.4904 0 % 13:30
142 LTCUP 0.4801 0 % 13:30
143 SFP 0.4663 0 % 13:30
144 FIS 0.4573 0 % 13:30
145 ETHDOWN 0.444 0 % 13:30
146 FTM 0.4302 0 % 13:30
147 PUNDIX 0.429 0 % 13:30
148 BNT 0.416 0 % 13:30
149 HIVE 0.3853 0 % 13:30
150 DIA 0.37 0 % 13:30
151 TOMO 0.3674 0 % 13:30
152 STORJ 0.3629 0 % 13:30
153 OCEAN 0.3623 0 % 13:30
154 DREP 0.348 0 % 13:30
155 AUDIO 0.3351 0 % 13:30
156 LRC 0.3164 0 % 13:30
157 TKO 0.2943 0 % 13:30
158 ONG 0.2924 0 % 13:30
159 FET 0.2676 0 % 13:30
160 BAT 0.2648 0 % 13:30
161 KMD 0.263 0 % 13:30
162 NULS 0.2513 0 % 13:30
163 SRM 0.24442 0 % 13:30
164 WTC 0.232 0 % 13:30
165 CTXC 0.23 0 % 13:30
166 IOTA 0.2268 0 % 13:30
167 ZRX 0.2268 0 % 13:30
168 BCHDOWN 0.2247 0 % 13:30
169 ICX 0.2225 0 % 13:30
170 BZRX 0.2156 0 % 13:30
171 ONT 0.2141 0 % 13:30
172 EOSUP 0.2113 0 % 13:30
173 WAN 0.2034 0 % 13:30
174 WRX 0.1907 0 % 13:30
175 HARD 0.1897 0 % 13:30
176 SXPUP 0.17426 0 % 13:30
177 PNT 0.1679 0 % 13:30
178 EPS 0.1679 0 % 13:30
179 CHR 0.1599 0 % 13:30
180 FILUP 0.1515 0 % 13:30
181 ALPHA 0.15 0 % 13:30
182 CTSI 0.1496 0 % 13:30
183 DUSK 0.1442 0 % 13:30
184 CHZ 0.1374 0 % 13:30
185 OGN 0.1277 0 % 13:30
186 DODO 0.1267 0 % 13:30
187 SUPER 0.1226 0 % 13:30
188 COTI 0.1218 0 % 13:30
189 YFIUP 0.1169 0 % 13:30
190 XRPUP 0.1113 0 % 13:30
191 UTK 0.1082 0 % 13:30
192 NKN 0.1028 0 % 13:30
193 LTO 0.0994 0 % 13:30
194 FLM 0.0984 0 % 13:30
195 CVC 0.0978 0 % 13:30
196 DOTUP 0.096 0 % 13:30
197 GRT 0.0918 0 % 13:30
198 SXPDOWN 0.0895 0 % 13:30
199 OXT 0.0878 0 % 13:30
200 ARDR 0.0871 0 % 13:30
201 REN 0.086465 0 % 13:30
202 BCHUP 0.0724 0 % 13:30
203 BLZ 0.0705 0 % 13:30
204 BEAM 0.0652 0 % 13:30
205 RIF 0.0587 0 % 13:30
206 ROSE 0.056 0 % 13:30
207 RAMP 0.0524 0 % 13:30
208 TFUEL 0.048 0 % 13:30
209 STPT 0.03952 0 % 13:30
210 TRXUP 0.03854 0 % 13:30
211 XEM 0.0379 0 % 13:30
212 TRU 0.0367 0 % 13:30
213 SKL 0.03606 0 % 13:30
214 DNT 0.036 0 % 13:30
215 ARPA 0.03592 0 % 13:30
216 OM 0.0347 0 % 13:30
217 AION 0.03337 0 % 13:30
218 FIO 0.0332 0 % 13:30
219 DATA 0.03274 0 % 13:30
220 CFX 0.0322 0 % 13:30
221 IOTX 0.03031 0 % 13:30
222 RVN 0.02888 0 % 13:30
223 ANKR 0.02812 0 % 13:30
224 ZIL 0.02779 0 % 13:30
225 MDT 0.02647 0 % 13:30
226 JST 0.02524 0 % 13:30
227 VITE 0.02504 0 % 13:30
228 XLMUP 0.0243 0 % 13:30
229 VET 0.0231 0 % 13:30
230 ONE 0.02 0 % 13:30
231 ERD 0.01971 0 % 13:30
232 DOCK 0.01907 0 % 13:30
233 IRIS 0.01777 0 % 13:30
234 PERL 0.01766 0 % 13:30
235 BTCDOWN 0.017226 0 % 13:30
236 CELR 0.01643 0 % 13:30
237 BNBDOWN 0.01525 0 % 13:30
238 GTO 0.01233 0 % 13:30
239 DGB 0.01105 0 % 13:30
240 IOST 0.01021 0 % 13:30
241 BTS 0.01017 0 % 13:30
242 POND 0.00981 0 % 13:30
243 LINA 0.007646 0 % 13:30
244 FUN 0.00714 0 % 13:30
245 LINKUP 0.00709 0 % 13:30
246 NPXS 0.0070301 0 % 13:30
247 SUN 0.0059 0 % 13:30
248 COS 0.00568 0 % 13:30
249 STMX 0.005535 0 % 13:30
250 MFT 0.005254 0 % 13:30
251 SUSHIUP 0.004714 0 % 13:30
252 AAVEDOWN 0.004673 0 % 13:30
253 RSR 0.004452 0 % 13:30
254 CKB 0.00395 0 % 13:30
255 KEY 0.003645 0 % 13:30
256 AKRO 0.0035 0 % 13:30
257 MITH 0.00345 0 % 13:30
258 STORM 0.003397 0 % 13:30
259 REEF 0.003231 0 % 13:30
260 SC 0.00321 0 % 13:30
261 MBL 0.003201 0 % 13:30
262 TCT 0.00312 0 % 13:30
263 TROY 0.003027 0 % 13:30
264 ADADOWN 0.002863 0 % 13:30
265 BTT 0.002777 0 % 13:30
266 XTZUP 0.002551 0 % 13:30
267 HOT 0.002117 0 % 13:30
268 LINKDOWN 0.002027 0 % 13:30
269 NBS 0.00166 0 % 13:30
270 VTHO 0.001118 0 % 13:30
271 DENT 0.000902 0 % 13:30
272 BKRW 0.0008453 0 % 13:30
273 FILDOWN 0.0007666 0 % 13:30
274 EOSDOWN 0.0003665 0 % 13:30
275 XRPDOWN 0.0001779 0 % 13:30
276 VEN 0.0001 0 % 13:30
277 WIN 0.0000907 0 % 13:30
278 BIFI 437.4 0 % 13:30
279 QNT 151.9 0 % 13:30
280 GNO 105.4 0 % 13:30
281 BNX 84.2 0 % 13:30
282 KP3R 80.58 0 % 13:30
283 ILV 62.14 0 % 13:30
284 QUICK 58 0 % 13:30
285 GMX 51.58 0 % 13:30
286 RPL 39.48 0 % 13:30
287 FARM 36.5 0 % 13:30
288 MLN 22.99 0 % 13:30
289 APT 18.7035 0 % 13:30
290 ALCX 18.56 0 % 13:30
291 BTG 17.65 0 % 13:30
292 ENS 15.14 0 % 13:30
293 RGT 14.44 0 % 13:30
294 ANY 12.3 0 % 13:30
295 FXS 10.689 0 % 13:30
296 AR 10.08 0 % 13:30
297 MULTI 8.94 0 % 13:30
298 MOVR 8.24 0 % 13:30
299 LPT 7.39 0 % 13:30
300 APE 6.058 0 % 13:30
301 ICP 5.851 0 % 13:30
302 SANTOS 5.768 0 % 13:30
303 AUCTION 5.28 0 % 13:30
304 CVX 5.141 0 % 13:30
305 BOND 4.749 0 % 13:30
306 CITY 4.59 0 % 13:30
307 BAR 4.17 0 % 13:30
308 TORN 4.06 0 % 13:30
309 PYR 3.97 0 % 13:30
310 LAZIO 3.544 0 % 13:30
311 FORTH 3.41 0 % 13:30
312 MASK 3.107 0 % 13:30
313 PORTO 3.0607 0 % 13:30
314 HOOK 2.8867 0 % 13:30
315 ALPINE 2.6683 0 % 13:30
316 DEXE 2.657 0 % 13:30
317 LDO 2.435 0 % 13:30
318 OP 2.325 0 % 13:30
319 GAL 2.114 0 % 13:30
320 DYDX 2.056 0 % 13:30
321 ERN 2.002 0 % 13:30
322 GTC 1.788 0 % 13:30
323 NEBL 1.764 0 % 13:30
324 RAD 1.756 0 % 13:30
325 API3 1.603 0 % 13:30
326 MAGIC 1.3132 0 % 13:30
327 HIGH 1.302 0 % 13:30
328 KDA 1.222 0 % 13:30
329 MOB 1.119 0 % 13:30
330 FLOW 1.116 0 % 13:30
331 PHB 1.0575 0 % 13:30
332 GHST 1.028 0 % 13:30
333 USDP 0.9997 0 % 13:30
334 OSMO 0.957 0 % 13:30
335 RNDR 0.906 0 % 13:30
336 NEXO 0.829 0 % 13:30
337 SCRT 0.802 0 % 13:30
338 XNO 0.786 0 % 13:30
339 MINA 0.69 0 % 13:30
340 IMX 0.69 0 % 13:30
341 BURGER 0.687 0 % 13:30
342 FLUX 0.65 0 % 13:30
343 GMT 0.6426 0 % 13:30
344 STG 0.637 0 % 13:30
345 KEEP 0.6251 0 % 13:30
346 NU 0.5436 0 % 13:30
347 HIFI 0.5242 0 % 13:30
348 HFT 0.5188 0 % 13:30
349 MBOX 0.503 0 % 13:30
350 LOKA 0.4828 0 % 13:30
351 GLMR 0.4631 0 % 13:30
352 FIDA 0.4344 0 % 13:30
353 POLS 0.418 0 % 13:30
354 VGX 0.4 0 % 13:30
355 BICO 0.383 0 % 13:30
356 CVP 0.3756 0 % 13:30
357 MC 0.332 0 % 13:30
358 AGLD 0.306 0 % 13:30
359 ALPACA 0.2777 0 % 13:30
360 POLY 0.2696 0 % 13:30
361 YGG 0.2638 0 % 13:30
362 UST 0.245779 0 % 13:30
363 C98 0.2416 0 % 13:30
364 VOXEL 0.2319 0 % 13:30
365 PLA 0.2303 0 % 13:30
366 RAY 0.2274 0 % 13:30
367 FRONT 0.2218 0 % 13:30
368 CHESS 0.2174 0 % 13:30
369 KLAY 0.2099 0 % 13:30
370 BSW 0.2074 0 % 13:30
371 TRIBE 0.2018 0 % 13:30
372 JOE 0.1988 0 % 13:30
373 ADX 0.1985 0 % 13:30
374 STEEM 0.1976 0 % 13:30
375 WOO 0.1912 0 % 13:30
376 DAR 0.18996 0 % 13:30
377 POLYX 0.1897 0 % 13:30
378 BAKE 0.1894 0 % 13:30
379 ELF 0.1783 0 % 13:30
380 POWR 0.1728 0 % 13:30
381 SYS 0.1576 0 % 13:30
382 PHA 0.1525 0 % 13:30
383 MIR 0.14168 0 % 13:30
384 ACA 0.135 0 % 13:30
385 ATA 0.1263 0 % 13:30
386 RARE 0.1255 0 % 13:30
387 REQ 0.1093 0 % 13:30
388 MDX 0.0917 0 % 13:30
389 BETA 0.09088 0 % 13:30
390 WAXP 0.0695 0 % 13:30
391 CLV 0.06767 0 % 13:30
392 1INCHUP 0.065703 0 % 13:30
393 T 0.0572 0 % 13:30
394 GALA 0.04984 0 % 13:30
395 IDEX 0.049 0 % 13:30
396 ASTR 0.0488 0 % 13:30
397 DF 0.0456 0 % 13:30
398 VIDT 0.03737 0 % 13:30
399 TVK 0.0369 0 % 13:30
400 ANC 0.03151 0 % 13:30
401 PEOPLE 0.02907 0 % 13:30
402 REI 0.0272 0 % 13:30
403 FOR 0.02 0 % 13:30
404 TLM 0.01846 0 % 13:30
405 ACH 0.0112 0 % 13:30
406 QI 0.00817 0 % 13:30
407 1INCHDOWN 0.006148 0 % 13:30
408 JASMY 0.005301 0 % 13:30
409 AMP 0.00488 0 % 13:30
410 NBT 0.00438 0 % 13:30
411 OOKI 0.00404 0 % 13:30
412 SLP 0.003219 0 % 13:30
413 XVG 0.00297 0 % 13:30
414 LEVER 0.002521 0 % 13:30
415 SPELL 0.0007408 0 % 13:30
416 EPX 0.00039 0 % 13:30
417 LUNC 0.0001723 0 % 13:30
418 XEC 0.00004176 0 % 13:30
419 SHIB 0.00001157 0 % 13:30
420 BTTC 0.00000074 0 % 13:30
تعداد سمبل ارز دیجیتال قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییر 24 ساعت حجم معاملات 24 ساعت بروزرسانی جزئیات